Accesorios Repuestos
| Modelo | Ruedas | Mango | O-Ring | Kit Espuma Prepicada |
Kit Ruedas |
División Acolchada |
Panel Frame |
Instapack | Org.Tapa Malla |
Org. Tapa Foto |
Placa Grab. Nombre |
| 340 | - | - | 343 | 341 | Trae | 2 Pzs. 345 | - | - | 1660 | Si | |
| 350 | - | - | 353 | 351 | 357 | 2 Pzs. 355 | - | - | - | Si | |
| 370 | - | - | 373 | 371 | 367 | 2 Pzs. 375 | - | - | - | Si | |
| 1010 | - | - | - | 1012 | - | - | - | - | - | - | |
| i1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1020 | - | - | - | 1022 | - | - | - | - | - | - | |
| 1030 | - | - | - | 1032 | - | - | - | - | - | - | |
| i1030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1040 | - | - | - | 1042 | - | - | - | - | - | - | |
| 1050 | - | - | - | 1052 | - | - | - | - | - | - |
| Modelo | Ruedas | Mango | O-Ring | Kit Espuma Prepicada |
Kit Ruedas |
División Acolchada |
Panel Frame |
Instapack | Org.Tapa Malla |
Org. Tapa Foto |
Placa Grab. Nombre |
| 1060 | - | - | - | 1062 | - | - | - | - | - | - | |
| 1080 | - | - | 1083 | 1081 | - | - | - | - | - | ||
| 1120 | - | - | 1123 | 1121 | - | - | 1120PF | - | - | - | |
| 1150 | - | - | 1153 | 1151 | - | - | 1150PF | - | - | - | |
| 1200 | - | - | 1203 | 1201 | - | - | 1200PF | - | - | - | |
| 1300 | - | - | 1303 | 1301 | - | - | 1200PF | 1400IP | - | - | - |
| 1400 | - | - | 1403 | 1401 | - | - | 1400PF | 1400IP | - | - | Si |
| 1430 | - | - | 1433 | - | - | 1435 | 1400PF | 1500IP | - | 1439 | Si |
| 1440 | Si | Si | 1443 | - | - | 1445 | - | 1520IP | 1449 | - | Si |
| 1450 | - | - | 1453 | 1451 | - | - | 1450PF | 1500IP | - | - | Si |
| Modelo | Ruedas | Mango | O-Ring | Kit Espuma Prepicada |
Kit Ruedas |
División Acolchada |
Panel Frame |
Instapack | Org.Tapa Malla |
Org. Tapa Foto |
Placa Grab. Nombre |
| 1470 | - | - | 1473 | 1471 | - | - | 1470PF | - | - | - | Si |
| 1490 | - | - | 1493 | 1491 | - | - | 1490PF | - | 1498 | - | Si |
| 1490CC1 | - | - | 1493 | - | - | - | - | - | 1498 | - | Si |
| 1490CC2 | - | - | 1493 | - | - | - | - | - | 1498 | - | Si |
| 1495 | - | - | 1483 | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| 1495CC1 | - | - | 1483 | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| 1495CC2 | - | - | 1483 | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| 1500 | - | - | 1503 | 1501 | - | 1505 | 1500PF | 1520IP | 1509 | 1508 | Si |
| 1500EMS | - | - | 1503 | - | - | - | - | - | 1505EMS | - | Si |
| 1510 | Si | Si | 1513 | 1511 | - | 1515 | - | 1520IP | 1519 | - | Si |
| Modelo | Ruedas | Mango | O-Ring | Kit Espuma Prepicada |
Kit Ruedas |
División Acolchada |
Panel Frame |
Instapack | Org.Tapa Malla |
Org. Tapa Foto |
Placa Grab. Nombre |
| 1520 | - | - | 1523 | 1521 | - | 1525 | 1520PF | 1520IP | 1508 | 1508 | Si |
| 1550 | - | - | 1553 | 1551 | - | 1555 | 1550PF | - | - | - | Si |
| 1550EMS | - | Si | 1553 | - | - | - | - | - | 1555EMS | - | Si |
| 1560 | Si | Si | 343 | 1561 | - | 1565 | - | - | 1569 | - | Si |
| 1600 | - | - | 1603 | 1601 | - | 1605 | - | 1550IP | 1609 | - | Si |
| 1600EMS | - | - | 1603 | - | - | - | - | 1600IP | 1605EMS | - | Si |
| 1610 | Si | Si | 1613 | 1611 | - | 1615 | - | 1600IP | 1609 | - | Si |
| 1620 | Si | Si | 1623 | 1621 | - | 1625 | - | 1600IP | 1609 | - | Si |
| 1630 | Si | Si | 1633 | 1631 | - | 1635 | - | - | - | - | Si |
| 1640 | Si | Si | 373 | 1641 | - | 1645 | - | - | 379 | - | Si |
| Modelo | Ruedas | Mango | O-Ring | Kit Espuma Prepicada |
Kit Ruedas |
División Acolchada |
Panel Frame |
Instapack | Org.Tapa Malla |
Org. Tapa Foto |
Placa Grab. Nombre |
| 1650 | Si | Si | 1653 | 1651 | - | 1655 | - | - | 1659 | - | Si |
| 1660 | Si | Si | 1663 | 1661 | - | 1665 | - | - | 1969 | - | Si |
| 1690 | Si | Si | 1693 | 1691 | - | - | - | - | - | - | Si |
| 1700 | Si | - | 1703 | 1701 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1720 | Si | - | 1723 | 1721 | - | - | - | - | - | - | Si |
| 1750 | Si | - | 1753 | 1751 | - | - | - | - | - | - | Si |
| 1780T | Si | - | 1783 | 1781 | - | - | - | - | - | - | Si |
| 1780W | Si | - | 1783 | 1781 | - | - | - | - | - | - | SI |







